pobierz pdf:

DĘBICA-MIELEC

pobierz pdf:

MIELEC-TARNOBRZEG



USŁUGI TRANSPORTOWE "ADRIA" ARTUR OLKO UL. MICKIEWICZA 65 39-400 TARNOBRZEG

Dębica - Rzemień - Mielec

LP Nazwa miejscowości Nr Nazwa przystanku komunikacyjnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dnz G 6 Dnz E Dnz E  Dzn G 6 Dnz E n Dnz
1 Dębica 01 ul. Głowackiego Poczta 5:45 6:44 7:55 8:55 10:10 11:10 12:40 13:40 14:35 15:40 17:15
2 Dębica 02 Rzeszowska ZURiT 5:47 6:46 7:57 8:57 10:12 11:12 12:42 13:42 14:37 15:42 17:17
3 Dębica 04 Rzeszowska Technikum 5:49 6:48 7:59 8:59 10:14 11:14 12:44 13:44 14:39 15:44 17:19
4 Dębica 07 Rzeszowska Centrum Handl. 5:51 6:50 8:01 9:01 10:16 11:16 12:46 13:46 14:41 15:46 17:21
5 Dębica 06 Sandomierska I 5:55 6:54 8:05 9:05 10:20 11:20 12:50 13:50 14:45 15:50 17:25
6 Kozłów 11 Kzłów 5:58 6:57 8:08 9:08 10:23 11:23 12:53 13:53 14:48 15:53 17:28
7 Brzeźnica 15 Brzeźnica 6:01 7:00 8:11 9:11 10:26 11:26 12:56 13:56 14:51 15:56 17:31
8 Brzeźnica 19 Piaski 6:03 7:02 8:13 9:13 10:28 11:28 12:58 13:58 14:53 15:58 17:33
9 Pustków 05 Szkoła 6:08 7:07 8:18 9:18 10:33 11:33 13:03 14:03 14:58 16:03 17:38
10 Pustków 25 Pustków 6:10 7:09 8:20 9:20 10:35 11:35 13:05 14:05 15:00 16:05 17:40
13 Tuszyma 27 Dąbie 6:11 7:10 8:21 9:21 10:36 11:36 13:06 14:06 15:01 16:06 17:41
14 Tuszyma 29 Nadleśnictwo 6:13 7:12 8:23 9:23 10:38 11:38 13:08 14:08 15:03 16:08 17:43
15 Tuszyma  31 Rondo 6:15 7:14 8:25 9:25 10:40 11:40 13:10 14:10 15:05 16:10 17:45
16 Tuszyma 33 Tuszyma 6:16 7:15 8:26 9:26 10:41 11:41 13:11 14:11 15:06 16:11 17:46
17 Rzemień  35 IV 6:18 7:17 8:28 9:28 10:43 11:43 13:13 14:13 15:08 16:13 17:48
16 Rzemień  02 Szkoła > > > > > > > > > > >
17 Rzemień  37 III 6:20 7:19 8:30 9:30 10:45 11:45 13:15 14:15 15:10 16:15 17:50
18 Rzemień  41 I 6:22 7:21 8:32 9:32 10:47 11:47 13:17 14:17 15:12 16:17 17:52
19 Mielec 43 ul. Dębicka Rzochów II 6:24 7:23 8:34 9:34 10:49 11:49 13:19 14:19 15:14 16:19 17:54
20 Mielec 51 ul. Wojsławska P. Wojsław I 6:29 7:28 8:39 9:39 10:54 11:54 13:24 14:24 15:19 16:24 17:59
21 Mielec 61 Mielec ul. Wojsławska Wojsław 6:34 7:33 8:44 9:44 10:59 11:59 13:29 14:29 15:24 16:29 18:04
22 Mielec 02 ul. Niepodległości 6:35 7:34 8:45 9:45 11:00 12:00 13:30 14:30 15:25 16:30 18:05
23 Mielec 01 Dworzec ul. Jagiellończyka 7 6:37 7:36 8:47 9:47 11:02 12:02 13:32 14:32 15:27 16:32 18:07


Mielec - Padew Narodowa - Tarnobrzeg

LP Nazwa miejscowości Nr Nazwa przystanku komunikacyjnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dzn Dnz E Dnz E Dnz E  Gzn G 6 Gnz E n Dnz
23 Mielec b.n Dworzec ul. Jagiellończyka 7 > 6:40 7:38 8:50 9:50 11:05 12:05 13:35 14:35 15:30 16:35 18:10
24 Mielec 65 ul. Sienkiewicza oś. Krasickiego > 6:43 7:41 8:53 9:53 11:08 12:08 13:38 14:38 15:33 16:38 18:13
25 Mielec 69 ul. Sienkiewicza oś. Borek > 6:45 7:43 8:55 9:55 11:10 12:10 13:40 14:40 15:35 16:40 18:15
26 Chorzelów 77 Cmętarz > 6:49 7:47 8:59 9:59 11:14 12:14 13:44 14:44 15:39 16:44 18:19
27 Chorzelów 81 Skrzyż. Piekarnia > 6:51 7:49 9:01 10:01 11:16 12:16 13:46 14:46 15:41 16:46 18:21
28 Malinie 83 Malinie > 6:52 7:50 9:02 10:02 11:17 12:17 13:47 14:47 15:42 16:47 18:22
29 Tuszów Mały 85 Tuszów Mały > 6:54 7:52 9:04 10:04 11:19 12:19 13:49 14:49 15:44 16:49 18:24
30 Tuszów Nar. 87 P.K. > 6:56 7:54 9:06 10:06 11:21 12:21 13:51 14:51 15:46 16:51 18:26
31 Jaślany 89 Jaślany > 6:59 7:57 9:09 10:09 11:24 12:24 13:54 14:54 15:49 16:54 18:29
32 Padew Nar. 91 Przybyły > 7:01 7:59 9:11 10:11 11:26 12:26 13:56 14:56 15:51 16:56 18:31
33 Padew Nar. 01  Ul. Złota > > > > > > > > > > > >
34 Padew Nar. 37 Sklep Groszek ul.Grunw37 > > > > > > > > > > > >
35 Padew Nar. 93 Koścół 6:09 7:04 8:02 9:14 10:14 11:29 12:29 13:59 14:59 15:54 16:59 18:34
36 Padew Nar. 95 Wiadukt 6:12 7:07 8:05 9:17 10:17 11:32 12:32 14:02 15:02 15:57 17:02 18:37
37 Padew Nar. 97 Bór 6:14 7:09 8:07 9:19 10:19 11:34 12:34 14:04 15:04 15:59 17:04 18:39
38 Dymitrów Duży 99 Dymitrów Duży 6:16 7:11 8:09 9:21 10:21 11:36 12:36 14:06 15:06 16:01 17:06 18:41
39 Baranów Sand 02 ul.Fabryczna ul. Krakowska 6:19 7:14 8:12 9:24 10:24 11:39 12:39 14:09 15:09 16:04 17:09 18:44
40 Skopanie 03 Wieś 6:22 7:17 8:15 9:27 10:27 11:42 12:42 14:12 15:12 16:07 17:12 18:47
41 Suchorzów 05 Suchorzów 6:24 7:19 8:17 9:29 10:29 11:44 12:44 14:14 15:14 16:09 17:14 18:49
42 Siedleszczany 09 Węzeł 6:26 7:21 8:19 9:31 10:31 11:46 12:46 14:16 15:16 16:11 17:16 18:51
43 Tarnobrzeg 02 Wisłostrada 6:28 7:23 8:21 9:33 10:33 11:48 12:48 14:18 15:18 16:13 17:18 18:53
44 Tarnobrzeg 01 ul. Mickiewicza 40 6:34 7:29 8:27 9:39 10:39 11:54 12:54 14:24 15:24 16:19 17:24 18:59


Legenda:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

E - kursuje od poniedziałku do soboty prócz świąt

6 - kursuje w sobotę

7 - kursuje w niedziele

n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII

z - nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała,oraz w dniu 02.V n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII S - kursuje w dni nauki szkolnej

G - kursuje w dni robocze w okresie ferii letnich i zimowych przerw szkolnych

S - kursuje w dni nauki szkolnej