pobierz pdf: TARNOBRZEG-PADEW NARODOWA-MIELEC
Od 01 stycznia 2026 obowiązuje nowy rozkład jazdyTrasa Mielec - Dębica zostanie wyłączona z dniem 31.12.2025. |
|
USŁUGI TRANSPORTOWE "ADRIA" ARTUR OLKO UL. MICKIEWICZA 65 39-400 TARNOBRZEG |
Rozkład ważny od 01 stycznia 2026r
Tarnobrzeg - Padew Narodowa - Mielec
| LP | Nazwa miejscowości | Nazwa dworca lub przystanku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| D,n.z,Nż | G,6,i,Nż | S,n,z,Nż | S,n,z,Nż | G,n.z,Nż | E,Nż | D,n,z,Nż | 6,i,Nż | D,n,z,Nż | E,Nż | S,n,z,Nż | G,6,n,Nż | D,n,z,Nż | S,n,z,Nż | D,n,z,Nż | |||
| 1 | Tarnobrzeg | Kopernika Biedronka/P1107/p/ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:41 | > | 15:16,S | > | > |
| 2 | Tarnobrzeg | Kopernika MOPR/P1107/p/ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:42 | > | 15:17,S | > | > |
| 3 | Tarnobrzeg | Wyspiańskiego /P1107/p/ | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | 13:43 | > | 15:18,S | > | > |
| 4 | Tarnobrzeg | Mickiewicza Rondo /W 758/w/ | 5:45 | 6:40 | 6:40 | 7:45 | 7:45 | 8:40 | 10:20 | 10:30 | 11:40 | 12:40 | 13:45 | 14:40 | 15:20 | 16:10 | 17:10 |
| 5 | Tarnobrzeg | Wisłostrada /W 871/w/ | 5:51 | 6:46 | 6:46 | 7:49 | 7:51 | 8:46 | 10:26 | 10:36 | 11:46 | 12:46 | 13:51 | 14:46 | 15:26 | 16:16 | 17:16 |
| 6 | Siedleszczany | Siedleszczany, Węzeł/985/w/ | 5:53 | 6:48 | 6:48 | 7:50 | 7:53 | 8:48 | 10:28 | 10:38 | 11:48 | 12:48 | 13:53 | 14:48 | 15:28 | 16:18 | 17:18 |
| 7 | Suchorzów | Suchorzów /985/w/ | 5:56 | 6:51 | 6:50 | 7:52 | 7:56 | 8:51 | 10:31 | 10:41 | 11:51 | 12:51 | 13:56 | 14:51 | 15:31 | 16:21 | 17:21 |
| 8 | Skopanie | Skopanie, Wieś /985/w/ | 5:58 | 6:53 | 6:51 | 7:54 | 7:58 | 8:53 | 10:33 | 10:43 | 11:53 | 12:53 | 13:58 | 14:53 | 15:33 | 16:23 | 17:23 |
| 9 | Skopanie | Skopanie, Osiedle /100012R/ | > | > | 6:54 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| 10 | Baranów Sand. | Baranów Sandomierski Dworzec /872/w/ | 6:01 | 6:56 | 6:56 | 7:56 | 8:01 | 8:56 | 10:36 | 10:46 | 11:56 | 12:56 | 14:01 | 14:56 | 15:36 | 16:26 | 17:26 |
| 9 | Skopanie | Skopanie, Osiedle /100012R/ | > | > | > | 7:59 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| 11 | Dymitrów Duży | Dymitrów Duży /985/w/ | 6:04 | 6:59 | 6:59 | 8:04 | 8:04 | 8:59 | 10:39 | 10:49 | 11:59 | 12:59 | 14:04 | 14:59 | 15:39 | 16:29 | 17:29 |
| 12 | Padew Nar. | Padew Narodowa Bór /985/w/ | 6:06 | 7:01 | 7:01 | 8:06 | 8:06 | 9:01 | 10:41 | 10:51 | 12:01 | 13:01 | 14:06 | 15:01 | 15:41 | 16:31 | 17:31 |
| 12 | Padew Nar. | Padew Narodowa Wiadukt /985/w/ | 6:08 | 7:03 | 7:03 | 8:08 | 8:08 | 9:03 | 10:43 | 10:53 | 12:03 | 13:03 | 14:08 | 15:03 | 15:43 | 16:33 | 17:33 |
| 13 | Padew Nar. | Padew Narodowa Kościół/985/w/ | 6:10 | 7:05 | 7:05 | 8:10 | 8:10 | 9:05 | 10:45 | 10:55 | 12:05 | 13:05 | 14:10 | 15:05 | 15:45 | 16:35 | 17:35 |
| 14 | Padew Nar. | Padew Narodowa ul. Jaśminowa /103465R/g/ | > | > | 7:06 | 8:11 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| 15 | Padew Nar. | Padew Narodowa ul. Złota /103459R/g/ | > | > | 7:08 | 8:13 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
| 16 | Padew Nar. | Padew Narodowa, Przybyły/985/w/ | 6:13 | 7:08 | 7:10 | 8:15 | 8:13 | 9:08 | 10:48 | 10:58 | 12:08 | 13:08 | 14:13 | 15:08 | 15:48 | 16:38 | 17:38 |
| 17 | Jaślany | Jaślany/985/w/ | 6:15 | 7:10 | 7:12 | 8:17 | 8:15 | 9:10 | 10:50 | 11:00 | 12:10 | 13:10 | 14:15 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 17:40 |
| 18 | Tuszów Nar. | Tuszów Narodowy P.K. /1161R/p/ | 6:19 | 7:14 | 7:16 | 8:21 | 8:19 | 9:14 | 10:54 | 11:04 | 12:14 | 13:14 | 14:19 | 15:14 | 15:54 | 16:44 | 17:44 |
| 19 | Tuszów Nar. | Tuszów Mały /1161R/p/ | 6:20 | 7:15 | 7:17 | 8:22 | 8:20 | 9:15 | 10:55 | 11:05 | 12:15 | 13:15 | 14:20 | 15:15 | 15:55 | 16:45 | 17:45 |
| 20 | Malinie | Malinie /1161R/p/ | 6:22 | 7:17 | 7:19 | 8:24 | 8:22 | 9:17 | 10:57 | 11:07 | 12:17 | 13:17 | 14:22 | 15:17 | 15:57 | 16:47 | 17:47 |
| 21 | Chorzelów | Chorzelów skrzyż. /1161R/p/ | 6:24 | 7:19 | 7:21 | 8:26 | 8:24 | 9:19 | 10:59 | 11:09 | 12:19 | 13:19 | 14:24 | 15:19 | 15:59 | 16:49 | 17:49 |
| 22 | Chorzelów | Chorzelów (Kościół) /1161R/p/ | 6:26 | 7:21 | 7:23 | 8:28 | 8:26 | 9:21 | 11:01 | 11:11 | 12:21 | 13:21 | 14:26 | 15:21 | 16:01 | 16:51 | 17:51 |
| 23 | Mielec | Sienkiewicza Dworek /1161R/p/ | 6:30 | 7:25 | 7:27 | 8:32 | 8:30 | 9:25 | 11:05 | 11:15 | 12:25 | 13:25 | 14:30 | 15:25 | 16:05 | 16:55 | 17:55 |
| 24 | Mielec | Siekiewicza Stacja Paliw /1161R/p/ | 6:33 | 7:28 | 7:30 | 8:35 | 8:33 | 9:28 | 11:08 | 11:18 | 12:28 | 13:28 | 14:33 | 15:28 | 16:08 | 16:58 | 17:58 |
| 25 | Mielec | Sienkiewicza Cmentarz /1161R/p/ | 6:34 | 7:29 | 7:31 | 8:36 | 8:34 | 9:29 | 11:09 | 11:19 | 12:29 | 13:29 | 14:34 | 15:29 | 16:09 | 16:59 | 17:59 |
| 26 | Mielec | Niepodległości Cmentarz /875/p/ | 6:35 | 7:30 | 7:32 | 8:37 | 8:35 | 9:30 | 11:10 | 11:20 | 12:30 | 13:30 | 14:35 | 15:30 | 16:10 | 17:00 | 18:00 |
| 27 | Mielec | Mielec, Dworzec ul. Jagiellończyka 7 | > | 7:34 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty prócz świąt
6 - kursuje w sobotę oprócz świąt
z - nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała, oraz w dniu 02.V
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
G - kursuje w dni robocze w okresie ferii letnich, zimowych i przerw szkolnych
Zw - Linia zwykła
Nż - Autobus zatrzymuje się na żądanie
i - kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała oraz 02.V i 31.XII oprócz niedzieli
