pobierz pdf:

TUSZYMA-MIELEC

pobierz pdf:

MIELEC-TARNOBRZEG



Od 01 stycznia 2026 obowiązuje nowy rozkład jazdy (na dole strony)

Trasa Mielec - Dębica zostanie wyłączona z dniem 31.12.2025. Trasa będzie się odbywać do Tuszyma rondo.

USŁUGI TRANSPORTOWE "ADRIA" ARTUR OLKO UL. MICKIEWICZA 65 39-400 TARNOBRZEG



Rozkład ważny od 01 stycznia 2026r




Mielec - Tuszyma - Mielec



LP Nazwa miejscowości  Nazwa dworca lub przystanku  1 2 3
S,Nż S,Nż S,Nż
1 Mielec  Niepodległości Cmentarz /875/w/ 7:30 12:45 13:35
2 Mielec Mielec, Dworzec ul. Jagiellończyka 7  7:35 12:50 13:40
3 Mielec Wojsławska Światła /1161R/p/ 7:38 12:53 13:43
4 Mielec Wojsławska Dom Ludowy /1161R/p/ 7:43 12:58 13:48
5 Mielec  Rzochów II /985/w 7:48 13:03 13:53
6 Rzemień Rzemień, I /985/w/ 7:50 13:05 13:55
7 Rzemień Rzemień II /985/w/ 7:52 13:07 13:57
8 Tuszyma Tuszyma, I /985/w/ 7:54 13:09 13:59
9 Tuszyma Tuszyma, II /985/w/ 7:56 13:11 14:01
10 Tuszyma  Tuszyma, Rondo /985/w/ 7:58 13:13 14:03
11 Tuszyma Tuszyma, II /985/w/ 8:00 13:15 14:05
12 Tuszyma Tuszyma, I /985/w/ 8:02 13:17 14:07
13 Rzemień  Rzemień, II/985/w/ 8:04 13:19 14:09
14 Rzemień  Rzemień, I /985/w/ 8:06 13:21 14:11
15 Mielec  Rzochów II /985/w/ 8:08 13:23 14:13
16 Mielec Wojsławska Dom Ludowy /1161R/p/ 8:13 13:28 14:18
17 Mielec Wojsławska Światła /1161R/p/ 8:18 13:33 14:23
18 Mielec  Niepodległości Cmentarz /875/w/ 8:20 13:35 14:25
19 Mielec Mielec, Dworzec ul. Jagiellończyka 7  8:22 > >

Mielec - Padew Narodowa - Tarnobrzeg



LP Nazwa miejscowości Nazwa dworca lub przystanku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
S,n,z,Nż D,n.z,Nż E,Nż D,n.z,Nż E,Nż D,n.z,Nż 6,i,Nż D,n.z,Nż G,6,i,Nż S,n,z,Nż S,n,z,Nż G,6,n,Nż S,n,z,Nż D,n.z,Nż S,n,z,Nż D,n.z,Nż
1 Mielec Mielec, Dworzec ul. Jagiellończyka 7 > 6:40 7:35 8:40 9:35 11:15 11:25 12:35 13:40 13:40 14:40 15:35 15:35 16:15 17:05 18:05
2 Mielec Sienkiewicza Cmentarz /1161R/p/ > 6:42 7:37 8:42 9:37 11:17 11:27 12:37 13:42 13:42 14:42 15:37 15:37 16:17 17:07 18:07
4 Mielec Siekiewicza Stacja Paliw /1161R/p/ > 6:45 7:40 8:45 9:40 11:20 11:30 12:40 13:45 13:45 14:45 15:40 15:40 16:20 17:10 18:10
5 Mielec  Sienkiewicza Dworek /1161R/p/ > 6:47 7:42 8:47 9:42 11:22 11:32 12:42 13:47 13:47 14:47 15:42 15:42 16:22 17:12 18:12
6 Chorzelów Chorzelów (cmentarz)/1161R/p/ > 6:51 7:46 8:51 9:46 11:26 11:36 12:46 13:51 13:51 14:51 15:46 15:46 16:26 17:16 18:16
7 Chorzelów Chorzelów skrzyż. Piekarnia/1161R/p/ > 6:53 7:48 8:53 9:48 11:28 11:38 12:48 13:53 13:53 14:53 15:48 15:48 16:28 17:18 18:18
8 Malinie Malinie/1169R/p/ > 6:54 7:49 8:54 9:49 11:29 11:39 12:49 13:54 13:54 14:54 15:49 15:49 16:29 17:19 18:19
9 Tuszów Nar. Tuszów Mały /1169R/p/ > 6:56 7:51 8:56 9:51 11:31 11:41 12:51 13:56 13:56 14:56 15:51 15:51 16:31 17:21 18:21
10 Tuszów Nar. Tuszów Narodowy P.K. /1169R/p/ > 6:58 7:53 8:58 9:53 11:33 11:43 12:53 13:58 13:58 14:58 15:53 15:53 16:33 17:23 18:23
11 Jaślany Jaślany /985/w/ > 7:01 7:56 9:01 9:56 11:36 11:46 12:56 14:01 14:01 15:01 15:56 15:56 16:36 17:26 18:26
12 Padew Nar. Padew Narodowa, Przybyły /985/w/ > 7:03 7:58 9:03 9:58 11:38 11:48 12:58 14:03 14:03 15:03 15:58 15:58 16:38 17:28 18:28
13 Padew Nar. Padew Narodowa, ul. Złota /103459R/g/ > > > > > > > > > 14:05 15:05 > 16:00 > > >
14 Padew Nar. Padew Narodowa ul. Jaśminowa /103465R/g/ > > > > > > > > > 14:07 15:07 > 16:02 > > >
15 Padew Nar. Padew Narodowa, Koścół /985/w/ 6:00 7:06 8:01 9:06 10:01 11:41 11:51 13:01 14:06 14:09 15:09 16:01 16:04 16:41 17:31 18:31
16 Padew Nar. Padew Narodowa, Wiadukt /985/w/ 6:03 7:09 8:04 9:09 10:04 11:44 11:54 13:04 14:09 14:12 15:12 16:04 16:07 16:44 17:34 18:34
17 Padew Nar. Padew Narodowa,Bór /985/w/ 6:05 7:11 8:06 9:11 10:06 11:46 11:56 13:06 14:11 14:14 15:14 16:06 16:09 16:46 17:36 18:36
18 Dymitrów Duży Dymitrów Duży /100012R/ > > > > > > > > > 14:16 15:16 > 16:11 > > >
19 Skopanie Skopanie, Osiedle /100012R/ > > > > > > > > > > > > > > > >
20 Dymitrów Duży Dymitrów Duży /985/w/ 6:07 7:13 8:08 9:13 10:08 11:48 11:58 13:08 14:13 > > 16:08 > 16:48 17:38 18:38
21 Baranów Sand Baranów Sandomierski Dworzec /872/w/ 6:10 7:16 8:11 9:16 10:11 11:51 12:01 13:11 14:16 14:19 15:19 16:11 16:14 16:51 17:41 18:41
22 Skopanie Skopanie, Wieś /985/w/ 6:13 7:19 8:14 9:19 10:14 11:54 12:04 13:14 14:19 14:22 15:22 16:14 16:17 16:54 17:44 18:44
23 Suchorzów Suchorzów /985/w/ 6:15 7:21 8:16 9:21 10:16 11:56 12:06 13:16 14:21 14:24 15:24 16:16 16:19 16:56 17:46 18:46
24 Siedleszczany Siedleszczany, Węzeł /985/w 6:17 7:23 8:18 9:23 10:18 11:58 12:08 13:18 14:23 14:26 15:26 16:18 16:21 16:58 17:48 18:48
25 Tarnobrzeg Wisłostrada /W871/w/ 6:19 7:25 8:20 9:25 10:20 12:00 12:10 13:20 14:25 14:28 15:28 16:20 16:23 17:00 17:50 18:50
26 Tarnobrzeg Szpitalna /G122140/g/ 6:25 7:31 8:26 9:31 10:26 12:06 12:16 13:26 14:31 14:34 15:34 16:26 16:29 17:06 17:56 18:56
27 Tarnobrzeg Wyspiańskiego US /P1107/p/ 6:26,S 7:32,S 8:27,S > > > > > > > > > > > > >
28 Tarnobrzeg Kopernika Górnik /P1107/p 6:27,S 7:33,S 8:28,S > > > > > > > > > > > > >
29 Tarnobrzeg Kopernika Szkoła P1107/p 6:28,S 7:34,S 8:29,S > > > > > > > > > > > > >