USŁUGI TRANSPORTOWE "ADRIA" ARTUR OLKO UL. MICKIEWICZA 65 39-400 TARNOBRZEG |
Rozkład ważny od 01 września 2024r
Dębica - Rzemień - Mielec
LP | Nazwa miejscowości | Nazwa przystanku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
D,n,z,Nż | S,6,i,Nż | E,Nż | E,Nż | S,n,z,Nż | G,6,n,Nż | S,n,ż,Nż | D,n,z,Nż | |||
1 | Dębica | Głowackiego Poczta | 6:40 | 7:45 | 10:20 | 12:40 | 13:35 | 15:10 | 15:40 | 17:15 |
2 | Dębica | Rzeszowska ZURIT | 6:42 | 7:47 | 10:22 | 12:42 | 13:37 | 15:12 | 15:42 | 17:17 |
3 | Dębica | Rzeszowska Mechanik | 6:44 | 7:49 | 10:24 | 12:44 | 13:39 | 15:14 | 15:44 | 17:19 |
4 | Dębica | Rzeszowska Centrum Handlowe | 6:46 | 7:51 | 10:26 | 12:46 | 13:41 | 15:16 | 15:46 | 17:21 |
5 | Dębica | ul. Sandomierska, Skrzyż. Pustynia | 6:50 | 7:55 | 10:30 | 12:50 | 13:45 | 15:20 | 15:50 | 17:25 |
6 | Kozłów | Kozłów | 6:53 | 7:58 | 10:33 | 12:53 | 13:48 | 15:23 | 15:53 | 17:28 |
7 | Brzeźnica | Brzeźnica | 6:56 | 8:01 | 10:36 | 12:56 | 13:51 | 15:26 | 15:56 | 17:31 |
8 | Brzeźnica | Brzeźnica, Północ | 6:58 | 8:03 | 10:38 | 12:58 | 13:53 | 15:28 | 15:58 | 17:33 |
9 | Pustków | Pustków, Szkoła | 7:03 | 8:08 | 10:43 | 13:03 | 13:58 | 15:33 | 16:03 | 17:38 |
10 | Pustków | Pustków, Męciszów II | 7:05 | 8:10 | 10:45 | 13:05 | 14:00 | 15:35 | 16:05 | 17:40 |
11 | Pustków | Pustków, Męciszów I | 7:06 | 8:11 | 10:46 | 13:06 | 14:01 | 15:36 | 16:06 | 17:41 |
12 | Tuszyma | Tuszyma, Dąbie | 7:08 | 8:13 | 10:48 | 13:08 | 14:03 | 15:38 | 16:08 | 17:43 |
13 | Tuszyma | Tuszyma, Rondo | 7:10 | 8:15 | 10:50 | 13:10 | 14:05 | 15:40 | 16:10 | 17:45 |
14 | Tuszyma | Tuszyma II= td> | 7:11 | 8:16 | 10:51 | 13:11 | 14:06 | 15:41 | 16:11 | 17:46 |
15 | Tuszyma | Tuszyma I | 7:13 | 8:18 | 10:53 | 13:13 | 14:08 | 15:43 | 16:13 | 17:48 |
16 | Rzemień | Rzemień II= td> | 7:15 | 8:20 | 10:55 | 13:15 | 14:10 | 15:45 | 16:15 | 17:50 |
17 | Rzemień | Rzemień I |
7:17 | 8:22 | 10:57 | 13:17 | 14:12 | 15:47 | 16:17 | 17:52 |
18 | Mielec | ul. Dębicka, Rzochów II | 7:19 | 8:24 | 10:59 | 13:19 | 14:14 | 15:49 | 16:19 | 17:54 |
19 | Mielec | Wojsławska Dom Ludowy | 7:24 | 8:29 | 11:04 | 13:24 | 14:19 | 15:54 | 16:24 | 17:59 |
20 | Mielec | Wojsławska Światła | 7:29 | 8:34 | 11:09 | 13:29 | 14:24 | 15:59 | 16:29 | 18:04 |
21 | Mielec | Niepodległości Cmentarz | 7:30 | 8:35 | 11:10 | 13:30 | 14:25 | 16:00 | 16:30 | 18:05 |
22 | Mielec | Dworzec ul. Jagiellończyka 7 | 7:32 | 8:37 | 11:12 | 13:32 | 14:27 | 16:02 | 16:32 | 18:07 |
Mielec - Padew Narodowa - Tarnobrzeg
LP | Nazwa miejscowości | Nazwa przystanku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7b | 8 | 8b | 9 | 9b | 10 | 11 | 12 |
S,n,z,Nż | D,n,z,Nż | D,z,n,Nż | E,Nż | S,n,z,Nż | E,Nż | S,n,z,Nż | G,6,Nż | S,n,z,Nż | G,n,z,Nż | S,n,z,Nż | G,n,z,Nż | G,6,n | S,n,z,Nż | D,n,z,Nż | |||
1 | Mielec | Niepodległości Cmętarz | > | 6:35 | 7:30 | 8:35 | 9:30 | 11:10 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:05 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 18:00 |
2 | Mielec | Dworzec ul. Jagiellończyka 7 | > | 6:40 | 7:35 | 8:40 | 9:35 | 11:15 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 14:10 | 15:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 18:05 |
3 | Mielec | Sienkiewicza Cmentarz | > | 6:42 | 7:37 | 8:42 | 9:37 | 11:17 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:12 | 15:37 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 18:07 |
4 | Mielec | Siekiewicza Stacja Paliw | > | 6:45 | 7:40 | 8:45 | 9:40 | 11:20 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:15 | 15:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 18:10 |
5 | Mielec | Sienkiewicza Dworek | > | 6:47 | 7:42 | 8:47 | 9:42 | 11:22 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 14:17 | 15:42 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 18:12 |
6 | Chorzelów | Chorzelów Cmentarz | > | 6:51 | 7:46 | 8:51 | 9:46 | 11:26 | 13:46 | 13:46 | 14:46 | 14:21 | 15:46 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 18:16 |
7 | Chorzelów | Chorzelów skrzyż. Piekarnia | > | 6:53 | 7:48 | 8:53 | 9:48 | 11:28 | 13:48 | 13:48 | 14:48 | 14:23 | 15:48 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 18:18 |
8 | Malinie | Malinie | > | 6:54 | 7:49 | 8:54 | 9:49 | 11:29 | 13:49 | 13:49 | 14:49 | 14:24 | 15:49 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 18:19 |
9 | Tuszów Nar. | Tuszów Mały | > | 6:56 | 7:51 | 8:56 | 9:51 | 11:31 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:26 | 15:51 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 18:21 |
10 | Tuszów Nar. | Tuszów Narodowy P.K. | > | 6:58 | 7:53 | 8:58 | 9:53 | 11:33 | 13:53 | 13:53 | 14:53 | 14:28 | 15:53 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 18:23 |
11 | Jaślany | Jaślany | > | 7:01 | 7:56 | 9:01 | 9:56 | 11:36 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 14:31 | 15:56 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 18:26 |
12 | Padew Narodowa | Przybyły | > | 7:03 | 7:58 | 9:03 | 9:58 | 11:38 | 13:58 | 13:58 | 14:58 | 14:33 | 15:58 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 18:28 |
13 | Padew Narodowa | ul. Złota | > | > | > | > | > | > | 14:00 | > | 15:00 | > | 16:00 | > | > | > | > |
14 | Padew Narodowa | ul. Jaśminowa | > | > | > | > | > | > | 14:02 | > | 15:02 | > | 16:02 | > | > | > | > |
15 | Padew Narodowa | Koścół | 6:00 | 7:06 | 8:01 | 9:06 | 10:01 | 11:41 | 14:04 | 14:01 | 15:04 | 14:36 | 16:04 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 18:31 |
16 | Padew Narodowa | Wiadukt | 6:03 | 7:09 | 8:04 | 9:09 | 10:04 | 11:44 | 14:07 | 14:04 | 15:07 | 14:39 | 16:07 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 18:34 |
17 | Padew Narodowa | Padew Narodowa,Bór | 6:05 | 7:11 | 8:06 | 9:11 | 10:06 | 11:46 | 14:09 | 14:06 | 15:09 | 14:41 | 16:09 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 18:36 |
18 | Dymitrów Duży | Dymitrów Duży | 6:07 | 7:13 | 8:08 | 9:13 | 10:08 | 11:48 | 14:11 | 14:08 | 15:11 | 14:43 | 16:11 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 18:38 |
19 | Baranów Sand. | Baranów Sandomierski Dworzec | 6:10 | 7:16 | 8:11 | 9:16 | 10:11 | 11:51 | 14:14 | 14:11 | 15:14 | 14:46 | 16:14 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 18:41 |
20 | Skopanie | Skopanie, Wieś | 6:13 | 7:19 | 8:14 | 9:19 | 10:14 | 11:54 | 14:17 | 14:14 | 15:17 | 14:49 | 16:17 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 18:44 |
21 | Suchorzów | Suchorzów | 6:15 | 7:21 | 8:16 | 9:21 | 10:16 | 11:56 | 14:19 | 14:16 | 15:19 | 14:51 | 16:19 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 18:46 |
22 | Siedleszczany | Siedleszczany, Węzeł | 6:17 | 7:23 | 8:18 | 9:23 | 10:18 | 11:58 | 14:21 | 14:18 | 15:21 | 14:53 | 16:21 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 18:48 |
23 | Tarnobrzeg= td> | Wisłostrada= td> | 6:19 | 7:25 | 8:20 | 9:25 | 10:20 | 12:00 | 14:23 | 14:20 | 15:23 | 14:55 | 16:23 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 18:50 |
24 | Tarnobrzeg= td> | Mickiewicza, Rondo | 6:25 | 7:31 | 8:26 | 9:31 | 10:26 | 12:06 | 14:29 | 14:26 | 15:29 | 15:01 | 16:29 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:56 |
Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty prócz świąt
6 - kursuje w sobotę oprócz świąt
z - nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała, oraz w dniu 02.V
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
G - kursuje w dni robocze w okresie ferii letnich, zimowych i przerw szkolnych
R - Linia regularna
Nż - Autobus zatrzymuje się na żądanie
i - kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała oraz 02.V i 31.XII oprócz niedzieli