pobierz pdf: TARNOBRZEG-GRĘBÓW
USŁUGI TRANSPORTOWE "ADRIA" ARTUR OLKO UL. MICKIEWICZA 65 39-400 TARNOBRZEG |
Tarnobrzeg - Grębów przez Żupawę
LP | Nazwa miejscowości | Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
S | 6uhz | D h z | D h z | 6uhz | G h z | S | D h z | |||
1 | Tarnobrzeg | Szpitalna | 6:30 | 7:35 | 8:45 | 11:20 | 11:20 | 13:15 | 13:35 | 15:20 |
2 | Tarnobrzeg | Piłsudskiego | 6:33 | 7:38 | 8:48 | 11:23 | 11:23 | 13:18 | 13:38 | 15:23 |
3 | Tarnobrzeg | Sienkiewicza | 6:34 | 7:39 | 8:49 | 11:24 | 11:24 | 13:19 | 13:39 | 15:24 |
4 | Tarnobrzeg | Sienkiewicza Majster | 6:36 | 7:41 | 8:51 | 11:26 | 11:26 | 13:21 | 13:41 | 15:26 |
5 | Tarnobrzeg | Sienkiewicza | 6:37 | 7:42 | 8:52 | 11:27 | 11:27 | 13:22 | 13:42 | 15:27 |
6 | Tarnobrzeg | Sienkiewicza Dworek | 6:39 | 7:44 | 8:54 | 11:29 | 11:29 | 13:24 | 13:44 | 15:29 |
7 | Stale | Sklep | 6:42 | 7:47 | 8:57 | 11:32 | 11:32 | 13:27 | 13:47 | 15:32 |
8 | Stale | Kościół | 6:44 | 7:49 | 8:59 | 11:34 | 11:34 | 13:29 | 13:49 | 15:34 |
9 | Żupawa | Orliska | 6:46 | 7:51 | 9:01 | 11:36 | 11:36 | 13:31 | 13:51 | 15:36 |
10 | Żupawa | I | 6:47 | 7:52 | 9:02 | 11:37 | 11:37 | 13:32 | 13:52 | 15:37 |
11 | Żupawa | Centrum | 6:49 | 7:54 | 9:04 | 11:39 | 11:39 | 13:34 | 13:54 | 15:39 |
12 | Żupawa | II | 6:51 | 7:56 | 9:06 | 11:41 | 11:41 | 13:36 | 13:56 | 15:41 |
13 | Furmany | ul. Kościelna | 6:55 | 8:00 | 9:10 | 11:45 | 11:45 | 13:40 | 14:00 | 15:45 |
14 | Poręby Furmańskie | II | 6:58 | 8:03 | 9:13 | 11:48 | 11:48 | 13:43 | 14:03 | 15:48 |
15 | Poręby Furmańskie | PKP | 6:59 | 8:04 | 9:14 | 11:49 | 11:49 | 13:44 | 14:04 | 15:49 |
16 | Poręby Furmańskie | I | 7:00 | 8:05 | 9:15 | 11:50 | 11:50 | 13:45 | 14:05 | 15:50 |
16 | Zabrnie | Centrum | 7:02 | 8:07 | 9:17 | 11:52 | 11:52 | 13:47 | 14:07 | 15:52 |
17 | Zabrnie | Górne | > | 8:11 | 9:21 | > | 11:56 | > | > | 15:56 |
18 | Grębów | Centrum | 7:08 | 8:17 | 9:27 | 11:58 | 12:02 | 13:53 | 14:13 | 16:02 |
Legenda: | |||||
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | |||||
E - kursuje od poniedziałku do soboty prócz świąt | |||||
6 - kursuje w sobotę | |||||
7 - kursuje w niedziele | |||||
z - nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała,oraz w dniu 02.V | |||||
h - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII | |||||
S - kursuje w dni nauki szkolnej | |||||
G - kursuje w dni robocze w okresie ferii letnich i zimowych przerw szkolnych | |||||
u - nie kursuje w święta |