INFORMACJA DLA PASAŻERÓW JEŻDŻĄCYCH AUTOBUSAMI NA LINII TARNOBRZEG - PADEW - MIELEC PRZYSTANEK POCZĄTKOWY LINII TARNOBRZEG - PADEW - MIELEC JEST PRZENIESIONY !!!!!!!!! AUTOBUSY ODJEŻDŻAJĄ Z PRZYSTANKU PRZY ULICY MICKIEWICZA NAPRZECIW KIOSKU "RUCHU" |
USŁUGI TRANSPORTOWE "ADRIA" ARTUR OLKO UL. MICKIEWICZA 65 39-400 TARNOBRZEG |
Rozkład ważny od 01 września 2024r
Tarnobrzeg - Padew Narodowa - Mielec
LP | Nazwa miejscowości | Nazwa przystanku | 1 | 2 | 2b | 3 | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
D,n,z,Nż | S,n,z,Nż | G,z,n,Nż | S,n,z,Nż | G,6,i,Nż | S,n,z,Nż | E, Nż | S,n,z,Nż | G,n.z.Nż | S,6,i,Nż | G,n,z,Nż | S,n,z,Nż | E,n,Nż | D,n,z,Nż | |||
1 | Tarnobrzeg | Mickiewicza Rondo | 5:45 | 6:40 | 6:40 | 7:45 | 7:45 | 8:40 | 10:20 | 11:20 | 12:25 | 12:40 | 13:15 | 14:40 | 15:10 | 17:10 |
2 | Tarnobrzeg | Wisłostrada | 5:51 | 6:46 | 6:46 | 7:51 | 7:51 | 8:46 | 10:26 | 11:26 | 12:31 | 12:46 | 13:21 | 14:46 | 15:16 | 17:16 |
3 | Siedleszczany | Siedleszczany, Węzeł | 5:53 | 6:48 | 6:48 | 7:53 | 7:53 | 8:48 | 10:28 | 11:28 | 12:33 | 12:48 | 13:23 | 14:48 | 15:18 | 17:18 |
4 | Suchorzów | Suchorzów | 5:56 | 6:51 | 6:51 | 7:56 | 7:56 | 8:51 | 10:31 | 11:31 | 12:36 | 12:51 | 13:26 | 14:51 | 15:21 | 17:21 |
5 | Skopanie | Skopanie, Wieś | 5:58 | 6:53 | 6:53 | 7:58 | 7:58 | 8:53 | 10:33 | 11:33 | 12:38 | 12:53 | 13:28 | 14:53 | 15:23 | 17:23 |
6 | Baranów Sand. | Dworzec | 6:01 | 6:56 | 6:56 | 8:01 | 8:01 | 8:56 | 10:36 | 11:36 | 12:41 | 12:56 | 13:31 | 14:56 | 15:26 | 17:26 |
7 | Dymitrów Duży | Dymitrów Duży | 6:04 | 6:59 | 6:59 | 8:04 | 8:04 | 8:59 | 10:39 | 11:39 | 12:44 | 12:59 | 13:34 | 14:59 | 15:29 | 17:29 |
8 | Padew Nar. | Bór | 6:06 | 7:01 | 7:01 | 8:06 | 8:06 | 9:01 | 10:41 | 11:41 | 12:46 | 13:01 | 13:36 | 15:01 | 15:31 | 17:31 |
9 | Padew Nar. | Wiadukt | 6:08 | 7:03 | 7:03 | 8:08 | 8:08 | 9:03 | 10:43 | 11:43 | 12:48 | 13:03 | 13:38 | 15:03 | 15:33 | 17:33 |
10 | Padew Nar. | Kościół | 6:10 | 7:05 | 7:05 | 8:10 | 8:10 | 9:05 | 10:45 | 11:45 | 12:50 | 13:05 | 13:40 | 15:05 | 15:35 | 17:35 |
11 | Padew Nar. | ul. Jaśminowa | > | 7:06 | > | 8:11 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
12 | Padew Nar. | ul. Złota | > | 7:08 | > | 8:13 | > | > | > | > | > | > | > | > | > | > |
13 | Padew Nar. | Przybyły | 6:13 | 7:10 | 7:08 | 8:15 | 8:13 | 9:08 | 10:48 | 11:48 | 12:53 | 13:08 | 13:43 | 15:08 | 15:38 | 17:38 |
14 | Jaślany | Jaślany | 6:15 | 7:12 | 7:10 | 8:17 | 8:15 | 9:10 | 10:50 | 11:50 | 12:55 | 13:10 | 13:45 | 15:10 | 15:40 | 17:40 |
15 | Tuszów Nar. | Tuszów Narodowy P.K. | 6:19 | 7:16 | 7:14 | 8:21 | 8:19 | 9:14 | 10:54 | 11:54 | 12:59 | 13:14 | 13:49 | 15:14 | 15:44 | 17:44 |
16 | Tuszów Nar. | Tuszów Mały | 6:20 | 7:17 | 7:15 | 8:22 | 8:20 | 9:15 | 10:55 | 11:55 | 13:00 | 13:15 | 13:50 | 15:15 | 15:45 | 17:45 |
17 | Malinie | Malinie | 6:22 | 7:19 | 7:17 | 8:24 | 8:22 | 9:17 | 10:57 | 11:57 | 13:02 | 13:17 | 13:52 | 15:17 | 15:47 | 17:47 |
18 | Chorzelów | Chorzelów skrzyż. | 6:24 | 7:21 | 7:19 | 8:26 | 8:24 | 9:19 | 10:59 | 11:59 | 13:04 | 13:19 | 13:54 | 15:19 | 15:49 | 17:49 |
19 | Chorzelów | Chorzelów (Kościół) | 6:26 | 7:23 | 7:21 | 8:28 | 8:26 | 9:21 | 11:01 | 12:01 | 13:06 | 13:21 | 13:56 | 15:21 | 15:51 | 17:51 |
20 | Mielec | Sienkiewicza Dworek | 6:30 | 7:27 | 7:25 | 8:32 | 8:30 | 9:25 | 11:05 | 12:05 | 13:10 | 13:25 | 14:00 | 15:25 | 15:55 | 17:55 |
21 | Mielec | Siekiewicza Stacja Paliw | 6:33 | 7:30 | 7:28 | 8:35 | 8:33 | 9:28 | 11:08 | 12:08 | 13:13 | 13:28 | 14:03 | 15:28 | 15:58 | 17:58 |
22 | Mielec | Sienkiewicza Cmentarz | 6:34 | 7:31 | 7:29 | 8:36 | 8:34 | 9:29 | 11:09 | 12:09 | 13:14 | 13:29 | 14:04 | 15:29 | 15:59 | 17:59 |
23 | Mielec | Niepodległości Cmentarz | 6:35 | 7:32 | 7:30 | 8:37 | 8:35 | 9:30 | 11:10 | 12:10 | 13:15 | 13:30 | 14:05 | 15:30 | 16:00 | 18:00 |
24 | Mielec | Dworzec ul. Jagiellończyka 7 | 6:37 | 7:34 | 7:32 | 8:39 | 8:37 | 9:32 | 11:12 | 12:12 | 13:17 | 13:32 | 14:07 | 15:32 | 16:02 | 18:02 |
Mielec - Rzemień - Dębica
LP | Nazwa miejscowości | Nazwa przystanku | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
S,Nż | D,z,n,Nż | 6,i,Nż | E,i,Nż | S,n,z,Nż | G,z,n,Nż | 6,i,Nż | S,z,n,Nż | E,n,Nż | D,n,z,Nż | |||
1 | Mielec | Niepodległości | 6:35 | 7:33 | 8:33 | 11:08 | 12:15 | 13:15 | 13:30 | 14:35 | 16:00 | 18:03 |
2 | Mielec | Dworzec ul. Jagiellończyka 7 | 6:40 | 7:38 | 8:38 | 11:13 | 12:20 | 13:20 | 13:35 | 14:40 | 16:05 | 18:08 |
3 | Mielec | Wojsławska Światła | 6:43 | 7:41 | 8:41 | 11:16 | 12:23 | 13:23 | 13:38 | 14:43 | 16:08 | 18:11 |
4 | Mielec | Wojsławska Dom Ludowy | 6:48 | 7:46 | 8:46 | 11:21 | 12:28 | 13:28 | 13:43 | 14:48 | 16:13 | 18:16 |
5 | Mielec | ul. Dębicka Rzochów II | 6:53 | 7:51 | 8:51 | 11:26 | 12:33 | 13:33 | 13:48 | 14:53 | 16:18 | 18:21 |
6 | Rzemień | Rzemień I |
6:55 | 7:53 | 8:53 | 11:28 | 12:35 | 13:35 | 13:50 | 14:55 | 16:20 | 18:23 |
7 | Rzemień | Rzemień II= td> | 6:57 | 7:55 | 8:55 | 11:30 | 12:37 | 13:37 | 13:52 | 14:57 | 16:22 | 18:25 |
8 | Tuszyma | Tuszyma I | 6:59 | 7:57 | 8:57 | 11:32 | 12:39 | 13:39 | 13:54 | 14:59 | 16:24 | 18:27 |
9 | Tuszyma | Tuszyma II= td> | 7:01 | 7:59 | 8:59 | 11:34 | 12:41 | 13:41 | 13:56 | 15:01 | 16:26 | 18:29 |
10 | Tuszyma | Tuszyma, Rondo | 7:03 | 8:01 | 9:01 | 11:36 | 12:43 | 13:43 | 13:58 | 15:03 | 16:28 | 18:31 |
11 | Tuszyma | Tuszyma, Dąbie | 7:05 | 8:03 | 9:03 | 11:38 | 12:45 | 13:45 | 14:00 | 15:05 | 16:30 | 18:33 |
12 | Pustków | Pustków, Męciszów I | 7:06 | 8:04 | 9:04 | 11:39 | 12:46 | 13:46 | 14:01 | 15:06 | 16:31 | 18:34 |
13 | Pustków | Pustków, Męciszów II | 7:07 | 8:05 | 9:05 | 11:40 | 12:47 | 13:47 | 14:02 | 15:07 | 16:32 | 18:35 |
14 | Pustków | Pustków, Szkoła | 7:09 | 8:07 | 9:07 | 11:42 | 12:49 | 13:49 | 14:04 | 15:09 | 16:34 | 18:37 |
15 | Brzeźnica | Brzeźnica, Północ | 7:14 | 8:12 | 9:12 | 11:47 | 12:54 | 13:54 | 14:09 | 15:14 | 16:39 | 18:42 |
16 | Brzeźnica | Brzeźnica | 7:16 | 8:14 | 9:14 | 11:49 | 12:56 | 13:56 | 14:11 | 15:16 | 16:41 | 18:44 |
17 | Kozłów | Kozłów | 7:19 | 8:17 | 9:17 | 11:52 | 12:59 | 13:59 | 14:14 | 15:19 | 16:44 | 18:47 |
18 | Dębica | ul Sandomierska, skrzyż Pustynia | 7:21 | 8:19 | 9:19 | 11:54 | 13:01 | 14:01 | 14:16 | 15:21 | 16:46 | 18:49 |
19 | Dębica | Rzeszowska CPN | 7:25 | 8:23 | 9:23 | 11:58 | 13:05 | 14:05 | 14:20 | 15:25 | 16:50 | 18:53 |
20 | Dębica | Rzeszowska Szkoła Mechanik | 7:27 | 8:25 | 9:25 | 12:00 | 13:07 | 14:07 | 14:22 | 15:27 | 16:52 | 18:55 |
21 | Dębica | Rzeszowska Plac Gryfitów | 7:29 | 8:27 | 9:27 | 12:02 | 13:09 | 14:09 | 14:24 | 15:29 | 16:54 | 18:57 |
22 | Dębica | Głowackiego Poczta | 7:31 | 8:29 | 9:29 | 12:04 | 13:11 | 14:11 | 14:26 | 15:31 | 16:56 | 18:59 |
Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty prócz świąt
6 - kursuje w sobotę oprócz świąt
z - nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała, oraz w dniu 02.V
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej
G - kursuje w dni robocze w okresie ferii letnich, zimowych i przerw szkolnych
R - Linia regularna
Nż - Autobus zatrzymuje się na żądanie
i - kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała oraz 02.V i 31.XII oprócz niedzieli